我公司生产的RM6-12全绝缘全密封充气式环网开关设备已经通过国家高压电器试验中心型式试验。产品广泛用于10kV/6KV配电系统是城乡各类用户变配电系统的选用产品。
开关柜为模块化单元模式,可根据不同用涂进行组合,由固定式单元组合与可扩展型单元两大类,满足各种变电站对紧凑型开关柜灵活使用的需要。
| 型号 | C模块 | F模块 | V模块 | CB模块 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复合开关 | 组合电器 | 真空开关 | 隔离/接地开关 | 真空断路器 | 隔离/接地开关 | ||
| 额定电压 | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 额定频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 工频耐受电压(相间/端口) | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| 额定电流 | A | 630 | 注1) | 630 | 1250/630 | ||
| 额定开断电流 | A | 630 | |||||
| 额定电缆充电开断电流 | A | 135/135 | |||||
| 额定短路关合电流(峰值) | A | 50 | 80 | ||||
| 额定峰值耐受电流 | kV | 50 | |||||
| 额定短时耐受电流 | kV/3s | 20 | |||||
| 额定短路开断电流 | kV | 31.5 | 20 | 25 | |||
| 额定转移电流 | A | 1750 | |||||
| 配用熔断器最大电流 | A | - | 125 | ||||
| 回路电阻 | -n | ≤300 | ≤600 | ||||
| 机械寿命 | 次 | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
注:1)取决于熔断器的电流额定值
型号含义

外形尺寸图
